TuVendes · Merchandising B2B- Incluye 12 proveedores de merchandising
EL PROBLEMA
CÓMO FUNCIONA
QUÉ SE SINCRONIZA
PRECIOS
| Proveedor | Qué incluye | Productos | Por año |
|---|---|---|---|
| Zecat | Precio y stock, imágenes WebP vía CDN, markup | 609 | $300.000 |
| CDO | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 498 | $250.000 |
| Promoproductos | Productos simples, sin variantes agrupadas | 294 | $250.000 |
| Maya Publicidad | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 262 | $250.000 |
| Bello Export Nuevo | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 491 | $250.000 |
| X-Trade | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 181 | $200.000 |
| Mega Import | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 201 | $200.000 |
| Nuevas Formas | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 106 | $200.000 |
| Elementi | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 129 | $200.000 |
| Atlantic Trade | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 111 | $200.000 |
| Irion | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 81 | $200.000 |
| Levys Bazar | Sincronización completa + conversión USD a ARS | 69 | $200.000 |
| Total por separado | 12 integraciones | 3.032 | $2.700.000 |
¿Tu empresa está en Chile? Tenemos integraciones con Zecat, CDO y PromoImport, cobradas en dólares.
ALTA
Credenciales de API
El usuario o token que cada proveedor te da para acceder a su catálogo.
Tu descuento por proveedor
Cada proveedor te hace un descuento especial. Lo cargamos para partir de tu costo real.
Tu markup
El margen que querés sumar, que puede ser distinto para cada proveedor.
Acceso a tu WooCommerce
¿Todavía no tenés tienda? La desarrollamos nosotros.
Clientes
PREGUNTAS FRECUENTES
EMPEZÁ AHORA